Home >> Product Homepage
ˇˇˇˇFOR CYLINGER/DOFFER



CARDING WIRE FOR DOFFER AND CYLINDER

SPECIFICATION OF METAL CARD CLOTHING FOR CYLINDER
TYPE H P w a pins/sq.inch
AC2030 X 01550 2.0 1.5 0.5 60 860
AC2030 X 01350 2.0 1.3 0.5 60 993
AC2025 X 01550 2.0 1.5 0.5 65 860
AC2025 X 01350 2.0 1.3 0.5 65 993
AC2525 X 01360 2.5 1.3 0.6 65 827
AC2525 X 01370 2.5 1.3 0.7 65 709
AC2525 X 01550 2.5 1.5 0.5 65 860
AC2525 X 01560 2.5 1.5 0.6 65 717
AC2525 X 01565 2.5 1.5 0.65 65 662
AC2525 X 01570 2.5 1.5 0.7 65 614
AC2525 X 01650 2.5 1.6 0.5 65 806
AC2525 X 01660 2.5 1.6 0.6 65 672
AC2530 X 01350 2.5 1.3 0.5 60 993
AC2530 X 01360 2.5 1.3 0.6 60 827
AC2530 X 01550 2.5 1.5 0.5 60 860
AC2530 X 01560 2.5 1.5 0.6 60 717
AC2530 X 01570 2.5 1.5 0.7 60 614
AC2815 X 01370 2.8 1.3 0.7 75 708
AC2815 X 01380 2.8 1.3 0.8 75 620
AC2815 X 01565 2.8 1.5 0.65 75 662
AC2815 X 01570 2.8 1.5 0.7 75 614
AC2815 X 01575 2.8 1.5 0.75 75 573
AC2815 X 01580 2.8 1.5 0.8 75 538
AC2815 X 01665 2.8 1.6 0.65 75 620
AC2815 X 01675 2.8 1.6 0.75 75 538
AC2815 X 01865 2.8 1.8 0.65 75 551
AC2815 X 01870 2.8 1.8 0.7 75 512
AC2815 X 01880 2.8 1.8 0.8 75 448
AC2820 X 01360 2.8 1.3 0.6 70 827
AC2820 X 01365 2.8 1.3 0.65 70 764
AC2820 X 01370 2.8 1.3 0.7 70 709
AC2820 X 01565 2.8 1.5 0.65 70 662
AC2820 X 01570 2.8 1.5 0.7 70 614
AC2820 X 01575 2.8 1.5 0.75 70 537
AC2825 X 01360 2.8 1.3 0.6 65 827
AC2825 X 01365 2.8 1.3 0.65 65 764
AC2825 X 01465 2.8 1.4 0.65 65 709
AC2825 X 01550 2.8 1.5 0.5 65 860
AC2825 X 01560 2.8 1.5 0.6 65 717
AC2825 X 01565 2.8 1.5 0.65 65 662
AC2830 X 01575 2.8 1.5 0.75 60 573
AC3015 X 01370 3.0 1.3 0.7 75 709
AC3015 X 01380 3.0 1.3 0.8 75 620
AC3215 X 01370 3.2 1.3 0.7 75 709
AC3215 X 01380 3.2 1.3 0.8 75 620

SPECIFICATION OF METAL CARD CLOTHING FOR DOFFER
TYPE
H P w a pins/sq.inch
AD4025 X 01890
4 1.8 0.9 65 398
AD4030 X 01875
4 1.8 0.75 60 478
AD4030 X 01880
4 1.8 0.8 60 448
AD4030 X 01890
4 1.8 0.9 60 398
AD4030 X 02075
4 1.95 0.75 60 441
AD4032 X 02075
4 1.95 0.75 58 441
AD4525 X 01775 4.5 1.69 0.75 65 509
AD4530 X 01890 4.5 1.8 0.9 60 398
AD4530 X 02075 4.5 1.95 0.75 60 441
AD4532 X 02075 4.5 1.95 0.75 58 441
AD5025 X 02190 5 2.1 0.9 65 341